local_offer Desa Brasau
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 97 | 100,00% | 46 | 47,42% | 51 | 52,58% |
JUMLAH | 97 | 100,00% | 46 | 47,42% | 51 | 52,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 97 | 100,00% | 46 | 47,42% | 51 | 52,58% |
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 60 Kali
Wilayah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 34 Kali
Data Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 56 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
date_range 24 Agustus 2016 favorite 60 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
date_range 24 Agustus 2016 favorite 37 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
date_range 24 Agustus 2016 favorite 30 Kali
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 53 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
date_range 24 Agustus 2016 favorite 60 Kali
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 60 Kali
Data Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 56 Kali
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 53 Kali
Pemerintah Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 51 Kali
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 50 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
date_range 24 Agustus 2016 favorite 37 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 17 Kali
Peraturan Kepala Desa
date_range 20 April 2014 favorite 16 Kali
RT RW
date_range 30 April 2014 favorite 20 Kali
LKMD
date_range 30 April 2014 favorite 20 Kali
Panduan
date_range 20 April 2014 favorite 17 Kali
PERDES PHBS
date_range 24 Agustus 2016 favorite 17 Kali
Undang Undang
date_range 20 April 2014 favorite 20 Kali
Hari ini | : | 1.986 |
Kemarin | : | 2.772 |
Total Pengunjung | : | 873.130 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.215.79.204 |
Browser | : | Tidak ditemukan |